Budget 2018 0,3% besparelser

Budget 2018 0,3% besparelser
Børneområdet 2018 2019 2020 2021
1. Skatkammeret 300.000 300.000 300.000 300.000
2. Naturvejleder 0 285.000 285.000 285.000
3. Dagplejekonsulenter 0 300.000 900.000 900.000
4. Specialpædagoger 0 600.000 900.000 900.000
5. Reduktion PAU elever 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000
9. Ressourcepædagoger 174.000 174.000 174.000 174.000
10. Specialpladser i institutioner 441.000 662.000 882.000 882.000
11. Specialgrupper i institutioner 617.000 617.000 617.000 617.000
2.614.018 4.020.019 5.140.020 5.140.021
Sparekrav ved 0,3% 1.295.000 2.588.000 3.871.000 3.871.000
Uddannelsesområdet
3. Reduktion af Naturskolen 167.000 400.000 400.000 400.000
4. Pædagogisk center 146.000 350.000 350.000 350.000
6. UU vejledning 500.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
7. Ungdomsskolen 208.000 500.000 500.000 500.000
8. Understøttende undervisning 333.000 800.000 800.000 800.000
9. Administrative funktioner 185.000 445.000 445.000 445.000
10. IT læringsmidler 250.000 500.000 500.000 500.000
1.789.000 4.195.000 4.195.000 4.195.000
Sparekrav ved 0,3% 2.770.000 5.526.000 8.268.000 8.268.000